Завдяки широкому спектру опцій, захисні кейси Delta Case можуть бути адаптовані для задоволення конкретних потреб для будь-якого завдання, поєднуючи максимальний захист і функціональність навіть у найважчих умовах.
Розмірна лінійка монолітних транспортних контейнерів
Артикул | Внутрішні | Зовнішні | Вага | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина | Ширина | Глибина корпусу | Глибина кришки | Довжина | Ширина | Висота | ||
DU 8354-4411 | 750 | 470 | 41 | 10.5 | 830 | 546 | 570 | 15 |
DU 11573 - 3716 | 107 | 650 | 471 | 12.5 | 1146 | 726 | 533 | 24,5 |
DU 12053 - 3511 | 1110 | 460 | 33 | 8.5 | 1184 | 534 | 468 | 20 |
DU 14255 - 2211 | 1345 | 480 | 20 | 9 | 1420 | 555 | 340 | 19 |
DU 16054 - 4411 | 1520 | 470 | 42 | 8.5 | 1594 | 544 | 558 | 28 |
DU 19354-4411 | 1850 | 470 | 41 | 10.5 | 1925 | 546 | 570 | 30 |
DU 21055 - 2211 | 2030 | 480 | 20 | 9 | 2105 | 555 | 340 | 26 |
За замовленням клієнтів на базі універсальних кейсів виготовляємо зварні моделі DELTA CASE за дпомогою унікальної технології Cut and Weld, яка розроблена та перевірена нашими висококваліфікованими спеціалістами. Ви можете підібрати кейс з існуючої на даний момент розмірної сітки.
ТИМЧАСОВО НЕДОСТУПНО